Simple palette html generator Works from images to generate a usable html/md/csv
This repository has been archived on 2026-09-13. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Go to file
dandaedre 6a8c9c85be First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
.cargo First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
Palettes First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
src First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
.gitignore First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
Cargo.toml First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-08-28 18:05:49 +02:00
README.md Initial commit 2024-08-28 18:05:49 +02:00
test.html First fast draft 2024-08-28 19:18:03 +02:00

README.md

pallete-tool

Simple palette html generator Works from images to generate a usable html/md/csv