Adds vehicles
This commit is contained in:
parent
1c6e7feae9
commit
6435fbc5c3
|
|
@ -1 +1,21 @@
|
|||
# Véhicules
|
||||
|
||||
# Astartes
|
||||
|
||||
| Vehicule | Renom | Vitesse | Maniabilité | Arm | Int | Armement |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Rhino | Héro | 10/20/30/40 | -1 | 9 | 26 | Léger |
|
||||
| Moto | Reconu | 15/30/45/60 | 0 | 5 | 22 | Léger |
|
||||
| Moto Scout | Reconu | 17/34/51/66 | 1 | 3 | 18 | Léger |
|
||||
| Land Speeder | Distingué | 20/40/60/80 | 1 | 5 | 20 | Moyen |
|
||||
| Predator | Distingué | 8/16/24 | -2 | 14 | 45 | Lourd |
|
||||
| Land Raider | Légendaire | 8/16/24 | -4 | 16 | 55 | Lourd |
|
||||
|
||||
|
||||
# Alliés
|
||||
| Vehicule | Renom | Vitesse | Maniabilité | Arm | Int | Armement |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Chimere | Reconu | 11/22/33/44 | -0 | 8 | 20 | Léger |
|
||||
| Sentinelle | Reconu | 10/20/30 | 2 | 4 | 18 | Moyen |
|
||||
| Leman Russ | Distingué | 8/16/24 | -3 | 14 | 45 | Lourd |
|
||||
| Baneblade | Unique | 8/16/24 | -5 | 16 | 55 | Lourd |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue