Added most armaments.
|
|
@ -0,0 +1,3 @@
|
|||
[editor.soft-wrap]
|
||||
enable = false
|
||||
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.1 KiB After Width: | Height: | Size: 8.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
131
src/weapons.md
|
|
@ -1,41 +1,100 @@
|
|||
# Armement
|
||||
## Armes de corps-à-corps
|
||||
### Une main
|
||||
|
||||
## Armes de poing
|
||||
| Dénomination | Bolter |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Images |  |
|
||||
| Précision | s |
|
||||
| Dégâts | o |
|
||||
| Chargeurs | s |
|
||||
| Modes | s |
|
||||
| Portée | s |
|
||||
| Encombrement | i |
|
||||
| Spécial | s |
|
||||
| Effets | s |
|
||||
| Dénomination | Couteau de combat | Épée tronçonneuse | Gantelet énergétique | Épée énergétique |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |  |
|
||||
| Précision | | | | |
|
||||
| Dégâts | 1d10 R; Pen 2; | 1d10+3 R; Pen 3; Balanced, Tearing | 1d10+6 E; Pen 6; Balanced, Power Field | 2d10+"2*SB" E; Pen 9; Power Field, Unwieldy |
|
||||
| Chargeurs | | | | |
|
||||
| Modes | | | | |
|
||||
| Portée | | | | |
|
||||
| Encombrement | | | | |
|
||||
| Spécial | | | | |
|
||||
| Effets | | | | |
|
||||
| Renom | Respecté | Tous | Distingué | Reconnu |
|
||||
|
||||
## Armes d'assaut
|
||||
| Dénomination | Bolter |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Images |  |
|
||||
| Précision | s |
|
||||
| Dégâts | o |
|
||||
| Chargeurs | s |
|
||||
| Modes | s |
|
||||
| Portée | s |
|
||||
| Encombrement | i |
|
||||
| Spécial | s |
|
||||
| Effets | s |
|
||||
### Deux mains
|
||||
|
||||
## Armes lourdes
|
||||
| Dénomination | Bolter |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Images |  |
|
||||
| Précision | s |
|
||||
| Dégâts | o |
|
||||
| Chargeurs | s |
|
||||
| Modes | s |
|
||||
| Portée | s |
|
||||
| Encombrement | i |
|
||||
| Spécial | s |
|
||||
| Effets | s |
|
||||
| Dénomination | Éviscérator | Marteau tonnerre |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |
|
||||
| Précision | | |
|
||||
| Dégâts | 1d10+12 R; Pen 5; Tearing, Unbalanced | 2d10+5 E; Pen 9; Two handed; Power Field, Concussive (1), Unwieldy |
|
||||
| Chargeurs | | |
|
||||
| Modes | | |
|
||||
| Portée | | |
|
||||
| Encombrement | | |
|
||||
| Spécial | | |
|
||||
| Effets | | |
|
||||
| Renom | Tous | Distingué |
|
||||
|
||||
## Armes de poing (Une main)
|
||||
| Dénomination | Pistolet Bolter | Pistolet Bolter lourd | Storm bolter | Pistolet plasma |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |  |
|
||||
| Précision | | | | |
|
||||
| Dégâts | Range 30m; S/3/-; 2d10+5 X; Pen 5; Clip 14; Reload 1 Full; Tearing | a improviser (gl) | Range 100m; S/4/-; 1d10+9 X; Pen 4; Clip 60; Reload 2 Full; Two handed; Storm, Tearing | Range 100m; S/2/-; 1d10+12 E; Pen 10; Clip 24; Reload 4 Full; Volatile, Maximal |
|
||||
| Chargeurs | | | | |
|
||||
| Modes | | | | |
|
||||
| Portée | | | | |
|
||||
| Encombrement | | | | |
|
||||
| Spécial | | | | |
|
||||
| Effets | | | | |
|
||||
| Renom | Tous | | Respecté | Respecté |
|
||||
|
||||
## Armes d'assaut (Deux mains)
|
||||
| Dénomination | Bolter | Bolter d'assaut | Bolter carabine | Bolter automatique |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |  |
|
||||
| Précision | | | | |
|
||||
| Dégâts | Range 100m; S/3/-; 1d10+9 X; Pen 4; Clip 28; Reload 1 Full; Two handed; Tearing | ??? | ??? | ??? |
|
||||
| Chargeurs | | | | |
|
||||
| Modes | | | | |
|
||||
| Portée | | | | |
|
||||
| Encombrement | | | | |
|
||||
| Spécial | | | | |
|
||||
| Effets | | | | |
|
||||
| Renom | Tous | | | |
|
||||
|
||||
| Dénomination | Bolter auto. lourd | Fuseur | Incinérateur plasma | Lance-flammes |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |  |
|
||||
| Précision | | | | |
|
||||
| Dégâts | ??? | Range 30m; S/-/-; 2d10+14 E; Pen 12; Clip 6; Reload 2 Full; Two handed; Melta | Range 100m; S/2/-; 1d10+12 E; Pen 10; Clip 24; Reload 4 Full; Volatile, Maximal | Range 20m; S/-/-; 1d10+9 E; Pen 4; Clip 6; Reload 2 Full; Two handed; Flame, Spray |
|
||||
| Chargeurs | | | | |
|
||||
| Modes | | | | |
|
||||
| Portée | | | | |
|
||||
| Encombrement | | | | |
|
||||
| Spécial | | | | |
|
||||
| Effet | | | | |
|
||||
| Renom | | Respecté | Respecté | Tous |
|
||||
|
||||
## Armes de précision (Deux mains)
|
||||
|
||||
| Dénomination | Bolter Stalker | Bolter Oculus | Fusil laser Astartes |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |
|
||||
| Précision | | | |
|
||||
| Dégâts |Range 200m; S/-/-; 1d10+9 X; Pen 4; Clip 24; Reload 1 Full; Two handed; Accurate, Tearing | ??? | ??? |
|
||||
| Chargeurs | | | |
|
||||
| Modes | | | |
|
||||
| Portée | | | |
|
||||
| Encombrement | | | |
|
||||
| Spécial | | | |
|
||||
| Effet | | | |
|
||||
| Renom | Respecté | | |
|
||||
|
||||
## Armes lourdes (Deux mains, lourdes)
|
||||
| Dénomination | Bolter lourd | Lance-flammes lourd | Incinérateur plasma lourd | Multi-fuseur |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Images |  |  |  |  |
|
||||
| Précision | s | | | |
|
||||
| Dégâts | Range 150m; -/-/6; 1d10+12 X; Pen 5; Clip 60; Reload 1 Full; Two handed; Tearing | Range 30m; S/-/-; 1d10+12 E; Pen 6; Clip 10; Reload 2 Full; Two handed; Flame, Spray | ??? | Range 60m; S/-/-; 2d10+16 E; Pen 12; Clip 12; Reload 2 Full; Two handed; Blast (1), Melta |
|
||||
| Chargeurs | s | | | |
|
||||
| Modes | s | | | |
|
||||
| Portée | s | | | |
|
||||
| Encombrement | i | | | |
|
||||
| Spécial | s | | | |
|
||||
| Effets | Tous | | | Respecté |
|
||||
|
|
|
|||