Finished orks
This commit is contained in:
parent
821c6d531e
commit
daaa243d07
2
TODO.md
2
TODO.md
|
|
@ -18,7 +18,7 @@ Content:
|
|||
- [~] Carchanodons
|
||||
- [~] Flesh Tearers
|
||||
- [~] Ultramarines
|
||||
- [ ] Ennemis
|
||||
- [x] Ennemis
|
||||
|
||||
Content (cleanup):
|
||||
Personnages:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,4 +1,6 @@
|
|||
<!--hidden-->
|
||||
<!-- https://wh40k.lexicanum.com/wiki/Ork_Armoury -->
|
||||
<!-- https://wh40k-fr.lexicanum.com/wiki/Arsenal_Ork -->
|
||||
|
||||
# Orks
|
||||
Toutes les compétences sont données avec leur caractéristique additionnée. Les seuils de tir et melée sont données avec la base de tir additionée (6).
|
||||
|
|
@ -77,7 +79,7 @@ Toutes les armes Ork possédent le trait **Ork** les rendant impossible à manie
|
|||
|
||||
| Armement | Pr | Dmg | Crg | Modes | Portée | Spécial | Ennemi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Kikoup | +1 | 5/+2 | -- | -- | -- | Equilibré | Boys |
|
||||
| Kikoup | +1 | 5/+2 | -- | -- | -- | Equilibré | Boyz |
|
||||
| Pinze Energetik | +0 | 7/+4 | -- | -- | -- | Déchirante, Energétique, AM(4) | Nobz |
|
||||
| Gross Pikouze | -2 | 4/+4 | -- | -- | -- | Soin(10) | PainBoys |
|
||||
| Gros Kikoup | +0 | 6/+4 | -- | -- | -- | Déchirante | Boys |
|
||||
|
|
@ -87,26 +89,30 @@ Toutes les armes Ork possédent le trait **Ork** les rendant impossible à manie
|
|||
|
||||
### Explosifs
|
||||
|
||||
| Armement | Pr | Dmg | Crg | Modes | Portée | Spécial | Ennemi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Baton Kiboum
|
||||
| Grenad' Krak
|
||||
| Grenad' Kifeu
|
||||
| Grenad' Kifum
|
||||
| Mégagrenad'
|
||||
| Armement | Pr | Dmg | Spécial | Ennemi |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Baton Kiboum | -1 | 12/6 | ZE(8) | Boyz |
|
||||
| Grenad' Krak | -1 | 20/10 | ZE(6), AM(6) | Kasseur de Tanks, Komando |
|
||||
| Grenad' Kifeu | -1 | 10/5 | Incendiaire(4), ZE(4), Aire d'effet | Nobz, Komando |
|
||||
| Grenad' Kifum | -1 | -- | ZE(6), Couverture(-2) | Nobz, Komando |
|
||||
| Mégagrenad' | -2 | 26/13 | Déchirante, ZE(6), AM(4) | Nobz, FlashGitz |
|
||||
|
||||
## Véhicules
|
||||
### Transport
|
||||
Warbike
|
||||
Wartrakk
|
||||
Warbuggy
|
||||
Boomdakka Snazzwagon
|
||||
Battlewagon
|
||||
| Vehicule | Menace | Vitesse | Maniabilité | Arm | Int | Armement |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Warbike | Minoris | 15/30/45/60 | -1 | 3 | 12 | Léger |
|
||||
| Wartrakk | Minoris | 14/28/42/56 | -2 | 5 | 18 | Moyen |
|
||||
| Warbuggy | Minoris | 12/24/36/48 | -1 | 4 | 22 | Moyen |
|
||||
| Boomdakka Snazzwagon | Minoris | 10/20/30 | -2 | 5 | 30 | Moyen |
|
||||
| Battlewagon | Majoris | 8/16/24 | -4 | 12 | 45 | Lourd |
|
||||
|
||||
### Marcheurs
|
||||
Mega Dread
|
||||
Deff Dread
|
||||
Killa Kan
|
||||
| Vehicule | Menace | Vitesse | F | Per | Tir | Ml | Arm | Int | Armement |
|
||||
| --- | --- | --- |--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Mega Dread | Extremis | 9/18/21 | 15 | 4 | 7 | 10 | 10 | 60 | Lourd |
|
||||
| Deff Dread | Majoris | 6/12/18 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 30 | Lourd |
|
||||
| Killa Kan | Majoris | 5/10/15 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 22 | Moyen |
|
||||
|
||||
<!-- ## Vehicules -->
|
||||
<!-- Kill Blasta -->
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue