Points de Vie |
||||||
Points de Fatigue |
Points de compétence : |
|
| Utilisés | |
| Restants |
| Carac | Valeur | Bonus | Lancer | |
|---|---|---|---|---|
| Force | ||||
| Agilité | ||||
| Perception | ||||
| Charisme | ||||
| Carac | Valeur | Bonus | Lancer | |
|---|---|---|---|---|
| Intelligence | ||||
| Volonté | ||||
| Psyché | ||||
| Chance | ||||
| {{name}} — {{roll_name}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test au d{{dice_name}} seuil {{threshold}} | ||||||
| Critique ! {{result}}x2 degrés de réussite | {{/rollWasCrit() result}} {{#^rollWasCrit() result}} {{#rollWasFumble() result}} {{#rollGreater() result 1}}Échec critique ! {{result}}/2 degrés de réussite | {{/rollGreater() result 1}} {{#rollBetween() result 0 1}}Échec critique ! {{result}}/2 degré de réussite | {{/rollBetween() result 0 1}} {{#rollLess() result 0}}Échec critique ! {{result}}x2 degrés d'échec | {{/rollLess() result 0}} {{/rollWasFumble() result}} {{#^rollWasFumble() result}} {{#rollGreater() result 1}}{{result}} degrés de réussite | {{/rollGreater() result 1}} {{#rollBetween() result 0 1}}{{result}} degré de réussite | {{/rollBetween() result 0 1}} {{#rollLess() result 0}}{{result}} degrés d'échec | {{/rollLess() result 0}} {{/^rollWasFumble() result}} {{/^rollWasCrit() result}}
| {{name}} — {{roll_name}} |
|---|
| 1d10+{{value}} = {{result}} {{#rollWasCrit() result}} +{{base}} {{/rollWasCrit() result}} {{#rollWasFumble() result}} {{result}}-{{base}} {{/rollWasFumble() result}} |